| Company | Listing Date | Listing Price(₹) | High(₹) | Low(₹) | Last Price (₹) | Volume(in No.s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aastha Spintex Aastha Spintex Ltd | 06-Jul-26 | 130.00 | 78.70 | 77.00 | 78.43 | 26228 |
| Adon Agro Adon Agro Commodities Ltd | 06-Jul-26 | 78.25 | 113.20 | 104.20 | 105.78 | 132000 |
| Crazy Snacks Crazy Snacks Ltd | 03-Jul-26 | 44.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 177000 |
| CSM Technologies CSM Technologies Ltd | 02-Jul-26 | 113.00 | 98.42 | 76.72 | 82.81 | 249210 |
| Waterways Leisur Waterways Leisure Tourism Limited | 01-Jul-26 | 690.00 | 114.30 | 106.90 | 112.75 | 301750 |
| Advit Jewels Advit Jewels Ltd | 01-Jul-26 | 187.00 | 272.25 | 261.60 | 269.35 | 38047 |
| Riyaasat Life Riyaasat Lifestyle Ltd | 01-Jul-26 | 84.80 | 70.80 | 59.00 | 70.35 | 12000 |
| Jivial Industrie Jivial Industries Ltd | 01-Jul-26 | 156.80 | 78.00 | 75.00 | 77.99 | 6000 |
| Turtlemint Fintech Turtlemint Fintech Solutions Ltd | 29-Jun-26 | 136.20 | 136.85 | 129.70 | 136.25 | 69592 |
| Anubhav Plast Anubhav Plast Ltd | 29-Jun-26 | 80.00 | 46.00 | 43.01 | 46.00 | 12800 |



