scanner-img
Multi Cap Fund AUM (Cr)(₹) NAV (₹) 1M (%) 6M (%) 1Y (%) 3Y (%) 5Y (%)
Mahindra Manulife Multi Cap Fund (IDCW) 7,662.34 27.15 0.77 15.86 13.06 15.21 14.86
ITI Multi Cap Fund - Direct (IDCW) 1,542.80 26.73 0.17 16.35 13.36 15.35 13.64
ITI Multi Cap Fund (G) 1,542.80 26.28 0.05 15.48 11.69 14.94 12.47
Aditya Birla SL Multi-Cap Fund - Dir (G) 7,531.29 23.04 0.39 16.72 10.24 14.26 13.48
ITI Multi Cap Fund (IDCW) 1,542.80 22.99 0.05 15.48 11.68 13.38 11.54
Aditya Birla SL Multi-Cap Fund (G) 7,531.29 21.45 0.28 16.13 9.10 13.00 12.04
Kotak Multi Cap Fund - Direct (G) 30,529.10 21.43 -1.74 6.87 5.42 16.04 0.00
HSBC Multi Cap Fund - Direct (G) 6,502.58 21.25 -0.19 15.02 9.38 17.70 0.00
AXIS Multicap Fund - Direct (G) 11,984.67 21.06 1.15 17.46 11.43 19.42 0.00
Bank of India Multi Cap Fund - Direct (G) 1,335.04 20.62 -1.29 13.42 13.11 17.03 0.00
WhatsApp