scanner-img
Aggressive Hybrid Fund AUM (Cr)(₹) NAV (₹) 1M (%) 6M (%) 1Y (%) 3Y (%) 5Y (%)
Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund-Direct (G) 7,064.75 1,726.70 3.84 -0.71 1.34 11.50 9.87
Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund (G) 7,064.75 1,530.29 3.77 -1.07 0.57 10.65 9.02
Quant Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) 2,144.66 522.55 2.86 11.27 12.71 16.02 14.77
Tata Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) 3,792.50 496.43 2.67 -0.83 1.85 9.50 10.47
Quant Aggressive Hybrid Fund (G) 2,144.66 473.66 2.74 10.56 11.27 14.52 13.30
ICICI Pru Equity & Debt Fund - Direct (G) 51,497.14 452.10 3.29 0.19 4.60 16.33 17.26
UTI-Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) 6,648.25 440.74 3.76 -0.69 1.30 13.09 12.98
Tata Aggressive Hybrid Fund - Regular (G) 3,792.50 438.09 2.59 -1.29 0.89 8.47 9.43
Canara Robeco Equity Hybrid Fund - Direct (G) 11,142.44 418.01 3.23 1.05 2.79 12.20 11.11
UTI-Aggressive Hybrid Fund (G) 6,648.25 407.20 3.70 -1.00 0.66 12.37 12.27
whatapp_icon