scanner-img
Aggressive Hybrid Fund AUM (Cr)(₹) NAV (₹) 1M (%) 6M (%) 1Y (%) 3Y (%) 5Y (%)
JM Aggressive Hybrid Fund - (IDCW-H) 699.77 87.90 -1.21 8.24 -0.94 10.74 11.74
JM Aggressive Hybrid Fund - (IDCW-M) 699.77 87.20 -1.21 8.24 -0.94 10.74 11.74
Tata Aggressive Hybrid Fund - Regular (IDCW-M) 4,069.01 79.26 -2.81 1.75 -1.43 6.36 7.16
Kotak Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) 9,334.58 77.43 -1.71 7.18 4.67 12.52 12.44
JM Aggressive Hybrid Fund - Direct (IDCW) 699.77 77.22 -1.08 9.06 0.59 12.56 13.29
Tata Aggressive Hybrid Fund - Regular (IDCW) 4,069.01 77.21 -2.80 2.81 -0.41 1.52 2.63
Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) 3,997.71 75.82 -1.95 5.67 3.16 12.94 13.50
Quant Aggressive Hybrid Fund - Direct (IDCW) 2,158.27 70.14 -2.98 12.20 10.09 12.35 12.93
ICICI Pru Aggressive Hybrid Fund - Direct (IDCW-M) 52,454.21 69.45 -2.74 1.81 0.95 13.02 14.93
HSBC Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) 5,869.76 69.06 0.76 11.48 7.46 13.17 11.26
WhatsApp