scanner-img
Mid Cap Fund AUM (Cr)(₹) NAV (₹) 1M (%) 6M (%) 1Y (%) 3Y (%) 5Y (%)
Nippon India Growth Mid Cap Fund - Direct (G) 50,750.81 5,055.28 1.46 6.61 10.21 21.50 20.45
Nippon India Growth Mid Cap Fund - (G) 50,750.81 4,575.45 1.40 6.21 9.36 20.53 19.50
Franklin India Mid Cap Fund - Direct (G) 12,870.79 3,271.75 1.99 5.99 5.15 18.62 16.14
Franklin India Mid Cap Fund (G) 12,870.79 2,885.85 1.93 5.59 4.34 17.68 15.20
Sundaram Mid Cap Fund - Direct (G) 14,504.36 1,683.43 1.68 7.63 10.37 21.59 19.26
Sundaram Mid Cap Fund - (G) 14,504.36 1,527.82 1.61 7.19 9.45 20.58 18.25
Nippon India Growth Mid Cap Fund - Inst (IDCW) 50,750.81 1,396.05 1.46 7.09 10.45 21.01 19.93
Aditya Birla SL Midcap Fund - Direct (G) 6,722.78 976.25 2.56 10.42 10.87 18.44 16.35
Aditya Birla SL Midcap Fund - (G) 6,722.78 868.49 2.49 9.98 9.95 17.46 15.35
Nippon India Growth Mid Cap Fund - Direct (Bonus) 50,750.81 839.87 1.46 6.61 10.21 21.50 20.45
WhatsApp