| Instrument Type | Symbol | Option Type | Stk. Price (₹) | Close Price (₹) | Today's Change (₹) | Open Interest | Volume | Value(₹ Cr.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUTSTK | MARUTI | - | - | 13,494.00 | -256.00 | 2,239,000.00 | 342,800.00 | 465.00 |
| FUTSTK | HCLTECH | - | - | 1,140.70 | -54.40 | 5,044,400.00 | 4,014,800.00 | 463.85 |
| FUTSTK | WIPRO | - | - | 174.96 | -2.66 | 323,580,000.00 | 25,290,000.00 | 445.89 |
| FUTIDX | BANKNIFTY | - | - | 57,853.20 | -730.60 | 338,160.00 | 76,590.00 | 443.88 |
| FUTSTK | COFORGE | - | - | 1,536.40 | -9.10 | 18,412,425.00 | 2,858,075.00 | 443.46 |
| FUTSTK | DIXON | - | - | 13,273.00 | -125.00 | 2,442,500.00 | 326,750.00 | 432.51 |
| FUTSTK | HDFCLIFE | - | - | 557.50 | -17.20 | 43,675,500.00 | 7,315,000.00 | 409.95 |
| FUTSTK | PERSISTENT | - | - | 5,109.40 | -86.50 | 4,563,750.00 | 792,625.00 | 408.92 |
| FUTSTK | LAURUSLABS | - | - | 1,563.00 | +2.40 | 15,715,650.00 | 2,607,800.00 | 408.42 |
| FUTSTK | NATIONALUM | - | - | 364.85 | +9.55 | 46,910,625.00 | 11,131,875.00 | 405.10 |



