scanner-img
As On: 14 Jul 2026
Instrument Type Symbol Option Type Stk. Price (₹) Close Price (₹) Today's Change (₹) Open Interest Volume Value(₹ Cr.)
FUTSTK IDEA - - 13.86 -0.14 5,626,011,675.00 186,120,900.00 259.27
FUTSTK SUNPHARMA - - 1,944.40 +15.40 18,151,700.00 1,311,800.00 254.92
FUTSTK TCS - - 2,162.80 -1.70 3,991,275.00 1,172,025.00 254.55
FUTSTK CDSL - - 1,416.40 -18.50 8,774,200.00 1,788,850.00 254.40
FUTSTK JSWSTEEL - - 1,250.60 +8.00 41,035,950.00 2,018,250.00 252.24
FUTSTK OBEROIRLTY - - 1,896.70 -15.10 6,003,200.00 1,327,550.00 252.00
FUTSTK INDIANB - - 835.70 -9.05 17,515,000.00 3,002,000.00 250.34
FUTSTK ULTRACEMCO - - 11,506.00 -94.00 2,202,000.00 217,850.00 250.04
FUTSTK POWERINDIA - - 32,605.00 +535.00 464,750.00 75,900.00 244.75
FUTSTK DLF - - 665.05 -12.55 41,466,550.00 3,665,100.00 243.74
whatapp_icon