| Instrument Type | Underlying | Expiry Date | Last Price (₹) | No. Of Contracts Traded | Turnover (₹ in Cr) |
|---|---|---|---|---|---|
| FUTSTK | BIOCON | 28-Jul-2026 | 438.40 | 21,630.00 | 23,646,997,500.00 |
| FUTSTK | HDFCBANK | 28-Jul-2026 | 809.90 | 39,444.00 | 20,751,882,840.00 |
| FUTSTK | HCLTECH | 28-Jul-2026 | 1,147.00 | 43,107.00 | 20,117,174,760.00 |
| FUTSTK | TCS | 28-Jul-2026 | 2,170.90 | 34,407.00 | 17,036,109,945.00 |
| FUTSTK | INFY | 28-Jul-2026 | 1,088.20 | 35,765.00 | 15,635,027,400.00 |
| FUTSTK | ICICIBANK | 28-Jul-2026 | 1,407.00 | 15,489.00 | 15,262,705,710.00 |
| FUTSTK | KALYANKJIL | 28-Jul-2026 | 530.00 | 19,559.00 | 13,987,863,337.50 |
| FUTSTK | DIVISLAB | 28-Jul-2026 | 7,179.00 | 16,738.00 | 12,032,111,300.00 |
| FUTSTK | SBIN | 28-Jul-2026 | 1,017.20 | 15,269.00 | 11,628,106,950.00 |
| FUTSTK | RELIANCE | 28-Jul-2026 | 1,296.50 | 16,417.00 | 10,613,590,500.00 |



