| Instrument Type | Underlying | Expiry Date | Last Price (₹) | No. Of Contracts Traded | Turnover (₹ in Cr) |
|---|---|---|---|---|---|
| FUTSTK | TATAELXSI | 29-Sep-2026 | 3,633.00 | 950.00 | 433,437,500.00 |
| FUTSTK | IEX | 29-Sep-2026 | 122.55 | 806.00 | 427,744,200.00 |
| FUTSTK | RADICO | 29-Sep-2026 | 4,661.10 | 586.00 | 405,570,600.00 |
| FUTSTK | NBCC | 29-Sep-2026 | 89.01 | 667.00 | 386,769,955.00 |
| FUTSTK | 360ONE | 29-Sep-2026 | 1,206.90 | 575.00 | 344,195,000.00 |
| FUTSTK | ALKEM | 29-Sep-2026 | 5,370.00 | 468.00 | 310,254,750.00 |
| FUTSTK | BAJAJHLDNG | 29-Sep-2026 | 11,512.00 | 238.00 | 205,989,000.00 |



