scanner-img
As On: 28 Oct 2026
Symbol Put Call Total Ratio Put Call Total Ratio
HCLTECH 5,660,400 6,171,600 11,832,000 0.92 2,771,200 3,225,600 5,996,800 0.86
HDFCAMC 393,900 915,000 1,308,900 0.43 935,700 791,700 1,727,400 1.18
HDFCBANK 65,959,450 141,573,350 207,532,800 0.47 68,880,650 104,983,800 173,864,450 0.66
HDFCLIFE 4,428,600 10,113,400 14,542,000 0.44 7,044,400 9,534,800 16,579,200 0.74
HEROMOTOCO 2,205,750 4,060,050 6,265,800 0.54 862,650 1,144,800 2,007,450 0.75
HINDALCO 5,157,600 10,622,500 15,780,100 0.49 8,288,000 8,793,400 17,081,400 0.94
HINDPETRO 5,485,725 5,700,375 11,186,100 0.96 7,069,275 5,005,800 12,075,075 1.41
HINDUNILVR 23,299,200 49,503,300 72,802,500 0.47 6,339,900 9,448,200 15,788,100 0.67
HINDZINC 6,441,050 17,301,900 23,742,950 0.37 8,590,925 13,673,450 22,264,375 0.63
HYUNDAI 4,936,250 8,764,250 13,700,500 0.56 810,975 1,522,675 2,333,650 0.53
WhatsApp