scanner-img
Medium Duration Fund AUM (Cr)(₹) NAV (₹) 1M (%) 6M (%) 1Y (%) 3Y (%) 5Y (%)
UTI-Medium Term Fund - Direct (IDCW-Q) 36.35 15.55 -0.16 2.43 5.24 7.00 6.62
Nippon India Medium Term Fund Fund - Direct (IDCW) 147.02 15.50 -0.06 2.92 6.30 8.43 6.81
UTI-Medium Term Fund - Direct (IDCW-A) 36.35 15.39 -0.16 2.43 5.23 7.00 6.63
Bandhan Medium Term Fund - Regular (IDCW-Periodic) 1,249.76 15.28 -0.01 3.24 5.39 6.83 5.24
Aditya Birla SL Medium Term Fund - Direct (IDCW-H) 3,318.97 15.13 0.02 3.70 9.23 10.65 12.69
Kotak Medium Term Fund (IDCW-Standard) 1,926.02 15.05 -0.11 2.95 6.48 8.00 6.34
Aditya Birla SL Medium Term Fund - Direct (IDCW-Q) 3,318.97 14.53 0.02 3.70 9.22 10.64 12.69
Nippon India Medium Term Fund Fund (IDCW) 147.02 14.42 -0.11 2.63 5.73 7.85 6.23
UTI-Medium Term Fund (Flexi) 36.35 14.20 -0.21 2.10 4.55 6.31 5.96
Aditya Birla SL Medium Term Fund - Regular (IDCW-H) 3,318.97 14.14 -0.04 3.31 8.41 9.85 11.88
WhatsApp