scanner-img
Mid Cap Fund AUM (Cr)(₹) NAV (₹) 1Y (%) 3Y (%) 5Y (%)
Tata Mid Cap Fund - Direct (IDCW) 6,240.29 170.06 9.62 9.66 15.68
Kotak Mid Cap Fund - Direct (G) 71,256.26 169.77 12.49 12.62 17.32
DSP Midcap Fund (G) 21,018.54 153.39 6.63 8.02 12.72
SBI Midcap Fund - Direct (IDCW) 24,518.32 153.16 6.07 5.96 11.71
UTI-Mid Cap Fund (IDCW) 12,795.44 148.82 9.86 7.23 11.69
Kotak Mid Cap Fund (G) 71,256.26 144.99 11.38 11.46 16.04
AXIS Midcap Fund - Direct (G) 35,425.07 143.44 14.97 12.20 15.52
Taurus Mid Cap Fund - Direct (G) 139.85 135.98 17.40 7.24 12.36
Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund - Direct (G) 2,657.78 134.63 12.77 12.00 16.79
Edelweiss Mid Cap Fund - Direct (G) 19,891.00 128.52 11.55 13.57 19.58
WhatsApp