scanner-img
Mid Cap Fund AUM (Cr)(₹) NAV (₹) 1Y (%) 3Y (%) 5Y (%)
Nippon India Growth Mid Cap Fund - (Bonus) 52,270.55 744.55 9.62 10.99 17.68
HSBC Midcap Fund - Direct (G) 17,188.24 544.79 32.36 20.41 23.11
Tata Mid Cap Fund - Direct (G) 6,240.29 530.52 9.61 9.66 15.68
HSBC Midcap Fund (G) 17,188.24 476.20 30.98 19.15 21.81
Tata Mid Cap Fund - (G) 6,240.29 460.18 8.31 8.33 14.26
ICICI Pru Mid Cap Fund - Direct (G) 8,403.30 384.71 14.84 15.61 19.43
UTI-Mid Cap Fund - Direct (G) 12,795.44 353.71 10.75 8.15 12.70
ICICI Pru Mid Cap Fund (G) 8,403.30 340.24 13.96 14.69 18.43
UTI-Mid Cap Fund (G) 12,795.44 314.49 9.86 7.23 11.69
SBI Midcap Fund - Direct (G) 24,518.32 270.15 6.07 5.96 11.71
WhatsApp