scanner-img
Mid Cap Fund AUM (Cr)(₹) NAV (₹) 1Y (%) 3Y (%) 5Y (%)
HDFC Mid Cap Fund - Regular (IDCW) 108,324.55 52.17 7.66 10.39 17.72
Motilal Oswal Midcap Fund-Dir (IDCW) 42,851.59 49.38 21.36 11.17 19.23
Motilal Oswal Midcap Fund (IDCW) 42,851.59 47.33 20.46 10.19 17.76
ICICI Pru Mid Cap Fund (IDCW) 8,403.30 44.09 13.97 14.69 18.44
Mirae Asset Midcap Fund - Direct (G) 20,891.69 43.97 15.16 12.94 16.86
AXIS Midcap Fund (IDCW) 35,425.07 41.60 13.88 9.89 12.27
Mahindra Manulife Mid Cap Fund - Direct (G) 5,406.37 41.44 12.34 11.59 18.46
Mirae Asset Midcap Fund (G) 20,891.69 40.15 13.93 11.73 15.56
Mahindra Manulife Mid Cap Fund (G) 5,406.37 36.05 10.85 10.04 16.70
LIC MF Midcap Fund - Direct (G) 392.12 35.23 16.62 10.92 15.57
WhatsApp