| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| UTI-Aggressive Hybrid Fund (G) | 11-Sep-2026 | 400.59 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Aggressive Hybrid Fund (IDCW) | 11-Sep-2026 | 39.27 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Annual Interval Fund - I - Direct (G) | 11-Sep-2026 | 36.98 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Annual Interval Fund - I - Direct (IDCW) | 11-Sep-2026 | 11.34 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Annual Interval Fund - I - Inst (G) | 11-Sep-2026 | 37.98 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Annual Interval Fund - I (G) | 11-Sep-2026 | 36.51 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Annual Interval Fund - I (IDCW) | 11-Sep-2026 | 10.96 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Arbitrage Fund - Direct (G) | 11-Sep-2026 | 40.20 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Arbitrage Fund - Direct (IDCW) | 11-Sep-2026 | 23.41 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Arbitrage Fund (G) | 11-Sep-2026 | 37.53 | 0.00 | 0.00 |




