| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| TCS | 169058.0 | 672,411.29 |
| TECHM | 23553.0 | 194,312.25 |
| TIINDIA | 29689.0 | 174,630.70 |
| TITAN | 218108.0 | 1,561,375.19 |
| TMPV | 47583.0 | 128,226.67 |
| TORNTPHARM | 15100.0 | 81,083.23 |
| TRENT | 42290.0 | 172,733.51 |
| TVSMOTOR | 130915.0 | 808,085.93 |
| ULTRACEMCO | 64293.0 | 372,031.44 |
| UNIONBANK | 17869.0 | 128,457.65 |



