| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| MFSL | 3492.0 | 20,630.74 |
| MOTHERSON | 9386.0 | 94,926.95 |
| MOTILALOFS | 9319.0 | 74,136.14 |
| MPHASIS | 6624.0 | 41,805.72 |
| MUTHOOTFIN | 55669.0 | 427,441.89 |
| NAM-INDIA | 2553.0 | 18,981.56 |
| NATIONALUM | 50668.0 | 342,959.03 |
| NAUKRI | 6937.0 | 47,722.40 |
| NBCC | 5621.0 | 30,288.76 |
| NESTLEIND | 15287.0 | 105,732.54 |



