| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| MOTHERSON | 6252.0 | 48,569.79 |
| MOTILALOFS | 2835.0 | 18,541.54 |
| MPHASIS | 6578.0 | 38,805.60 |
| MUTHOOTFIN | 28198.0 | 271,902.03 |
| NAM-INDIA | 6490.0 | 42,980.03 |
| NATIONALUM | 45214.0 | 346,099.04 |
| NAUKRI | 11913.0 | 41,451.00 |
| NBCC | 5347.0 | 32,976.02 |
| NESTLEIND | 19159.0 | 140,713.28 |
| NHPC | 12569.0 | 62,856.09 |



