| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| IRFC | 9430.0 | 40,669.81 |
| ITC | 62620.0 | 305,036.07 |
| JINDALSTEL | 17970.0 | 139,593.21 |
| JIOFIN | 38052.0 | 206,967.68 |
| JSWENERGY | 33388.0 | 170,011.57 |
| JSWSTEEL | 25896.0 | 222,849.97 |
| JUBLFOOD | 14891.0 | 83,464.06 |
| KALYANKJIL | 211657.0 | 883,868.60 |
| KAYNES | 123177.0 | 514,682.78 |
| KEI | 28729.0 | 247,331.55 |



