| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| PAGEIND | 11185.0 | 90,665.61 |
| PATANJALI | 8401.0 | 36,806.15 |
| PAYTM | 40963.0 | 410,250.59 |
| PERSISTENT | 41089.0 | 263,436.99 |
| PETRONET | 2434.0 | 12,766.21 |
| PFC | 17956.0 | 95,507.07 |
| PGEL | 23402.0 | 133,635.95 |
| PHOENIXLTD | 6077.0 | 45,357.21 |
| PIDILITIND | 8066.0 | 62,729.28 |
| PIIND | 8257.0 | 36,661.91 |



