| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| PATANJALI | 8085.0 | 29,637.59 |
| PAYTM | 191498.0 | 2,509,461.60 |
| PERSISTENT | 33197.0 | 228,893.32 |
| PETRONET | 3773.0 | 20,588.51 |
| PFC | 17343.0 | 79,688.48 |
| PGEL | 7259.0 | 37,583.47 |
| PHOENIXLTD | 8166.0 | 54,018.09 |
| PIDILITIND | 3501.0 | 27,428.58 |
| PIIND | 135694.0 | 536,432.31 |
| PNB | 22044.0 | 205,890.96 |



