| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| UTI-Money Market Fund - Direct (Flexi) | 14-Jul-2026 | 1,708.38 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Money Market Fund - Direct (G) | 14-Jul-2026 | 3,332.82 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Money Market Fund - Direct (IDCW-A) | 14-Jul-2026 | 1,978.19 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Money Market Fund - Direct (IDCW-D) | 14-Jul-2026 | 1,030.21 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Money Market Fund - Direct (IDCW-F) | 14-Jul-2026 | 1,249.84 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Money Market Fund - Direct (IDCW-H) | 14-Jul-2026 | 1,862.26 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Money Market Fund - Direct (IDCW-M) | 14-Jul-2026 | 1,631.42 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Money Market Fund - Direct (IDCW-Q) | 14-Jul-2026 | 1,768.44 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Money Market Fund - Direct (IDCW-W) | 14-Jul-2026 | 1,131.53 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Money Market Fund - Regular (Flexi) | 14-Jul-2026 | 1,273.02 | 0.00 | 0.00 |




