| Date | Headline |
|---|---|
| [21-Apr-26 | 16:56] | Benchmarks climb for third day, Nifty crosses 24,550 as US-Iran hopes lift sentiment |
| [21-Apr-26 | 16:00] | Quick Wrap: Nifty FMCG Index rises 2.55% |
| [20-Apr-26 | 16:55] | Nifty fights volatility, ends above 24,350; PSU banks, autos shine |
| [20-Apr-26 | 16:00] | Quick Wrap: Nifty Media Index records a surge of 0.90% |
| [17-Apr-26 | 16:56] | Nifty tops 24,350, Sensex jumps 505 pts as easing geopolitics lift sentiment |
| [17-Apr-26 | 16:00] | Quick Wrap: Nifty FMCG Index rises 2.65% |
| [16-Apr-26 | 16:55] | Benchmarks erase early gains amid volatility; Nifty dips below 24,200 |
| [16-Apr-26 | 16:00] | Quick Wrap: Nifty Metal Index records a surge of 1.53% |
| [15-Apr-26 | 16:55] | Sensex soars 1,264 pts, Nifty above 24,200 on oil slide and US-Iran optimism |
| [15-Apr-26 | 16:00] | Quick Wrap: Nifty IT Index records a surge of 2.84%, NIFTY climbs 1.63% |



