| Date | Headline |
|---|---|
| [13-Apr-26 | 16:54] | Indices tumble as crude crosses $100, geopolitical fears spike |
| [13-Apr-26 | 16:00] | Quick Wrap: Nifty Auto Index falls 2.09% |
| [10-Apr-26 | 16:58] | Benchmarks rally on ceasefire hopes, lower oil; Nifty crosses 24,000 mark |
| [10-Apr-26 | 16:00] | Quick Wrap: Nifty Auto Index records a surge of 2.85%, NIFTY climbs 1.16% |
| [09-Apr-26 | 16:55] | Market rally stalls abruptly, Sensex crashes 931 pts on global jitters |
| [09-Apr-26 | 16:00] | Quick Wrap: Nifty Private Bank Index declines 1.75% |
| [08-Apr-26 | 16:57] | Bulls run wild: Sensex soars 4%, Nifty charges near 24,000 amid global relief rally |
| [08-Apr-26 | 16:00] | Quick Wrap: Nifty Realty Index rises 6.75%, NIFTY jumps 3.78% |
| [07-Apr-26 | 16:49] | Sensex adds 510 pts, Nifty ends above 23,100 in fourth session gain |
| [07-Apr-26 | 16:00] | Quick Wrap: Nifty IT Index rises 2.50% |



