scanner-img
Dynamic Bond Fund AUM (Cr)(₹) NAV (₹) 1Y (%) 3Y (%) 5Y (%)
Bandhan Dynamic Term Fund - Regular (IDCW-Q) 1,926.49 11.61 7.30 5.82 6.03
Mahindra Manulife Dynamic Term Fund-Reg (Disc) 49.18 11.58 4.19 5.34 5.62
Bandhan Dynamic Term Fund - Regular (IDCW-A) 1,926.49 11.57 7.30 5.82 6.04
AXIS Dynamic Term Fund - Regular (IDCW-Q) 992.70 11.56 6.42 6.72 6.74
AXIS Dynamic Term Fund - Direct (IDCW-Q) 992.70 11.55 6.75 7.04 7.08
Mahindra Manulife Dynamic Term Fund-Dir (IDCW-Q) 49.18 11.54 5.40 6.58 6.85
Bandhan Dynamic Term Fund - Direct (IDCW-H) 1,926.49 11.44 8.22 6.74 6.96
Aditya Birla SL Dynamic Term Fund - Dir (IDCW-M) 1,422.31 11.19 6.32 7.04 7.46
Bandhan Dynamic Term Fund - Regular (IDCW-H) 1,926.49 11.19 7.30 5.82 6.04
ITI Dynamic Term Fund - Direct (IDCW-H) 25.60 11.18 2.10 2.81 1.76
WhatsApp