scanner-img
Dynamic Bond Fund AUM (Cr)(₹) NAV (₹) 1Y (%) 3Y (%) 5Y (%)
ITI Dynamic Term Fund - Direct (IDCW-Q) 25.60 13.48 2.11 4.56 5.68
ITI Dynamic Term Fund - Direct (G) 25.60 13.45 2.10 4.53 5.64
ITI Dynamic Term Fund - Direct (IDCW-A) 25.60 13.45 2.10 4.52 5.63
Aditya Birla SL Dynamic Term Fund - Dir (IDCW) 1,422.31 13.29 6.25 7.02 7.46
Canara Robeco Dynamic Term Fund (IDCW) 81.83 13.24 2.09 3.23 4.15
AXIS Dynamic Term Fund - Direct (IDCW-H) 992.70 13.20 6.75 7.05 7.08
360 ONE Dynamic Term Fund (IDCW-M) 559.35 13.07 5.87 7.19 7.27
Mahindra Manulife Dynamic Term Fund-Dir (Disc) 49.18 12.88 5.40 6.58 6.85
ITI Dynamic Term Fund - Regular (IDCW-H) 25.60 12.75 1.13 3.47 4.54
ITI Dynamic Term Fund - Regular (IDCW-Q) 25.60 12.75 1.12 3.47 4.54
WhatsApp