scanner-img
Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
SBI Overnight Fund (IDCW) 16-Jul-2026 1,402.31 0.00 0.00
SBI Overnight Fund (IDCW-D) 16-Jul-2026 1,373.38 0.00 0.00
SBI PSU Fund - Direct (G) 16-Jul-2026 38.25 0.00 0.00
SBI PSU Fund - Direct (IDCW) 16-Jul-2026 38.20 0.00 0.00
SBI PSU Fund (G) 16-Jul-2026 34.40 0.00 0.00
SBI PSU Fund (IDCW) 16-Jul-2026 34.39 0.00 0.00
SBI Quality Fund - Direct (G) 16-Jul-2026 10.53 0.00 0.00
SBI Quality Fund - Direct (IDCW) 16-Jul-2026 10.53 0.00 0.00
SBI Quality Fund - Regular (G) 16-Jul-2026 10.48 0.00 0.00
SBI Quality Fund - Regular (IDCW) 16-Jul-2026 10.48 0.00 0.00
whatapp_icon