| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| SBI Quant Fund - Direct (G) | 16-Jul-2026 | 9.78 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Quant Fund - Direct (IDCW) | 16-Jul-2026 | 9.78 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Quant Fund - Regular (G) | 16-Jul-2026 | 9.61 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Quant Fund - Regular (IDCW) | 16-Jul-2026 | 9.61 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Retirement Benefit Fund-Aggressive Plan (G) | 16-Jul-2026 | 20.15 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Retirement Benefit Fund-Aggressive Plan (IDCW) | 16-Jul-2026 | 20.15 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Retirement Benefit Fund-Aggressive Plan-Dir(G) | 16-Jul-2026 | 21.56 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Retirement Benefit Fund-AggressivePlan-D(IDCW) | 16-Jul-2026 | 21.55 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Retirement Benefit Fund-Aggrs Hyb Plan (G) | 16-Jul-2026 | 19.37 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Retirement Benefit Fund-Aggrs Hyb Plan (IDCW) | 16-Jul-2026 | 19.37 | 0.00 | 0.00 |




