scanner-img
Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
SBI Savings Fund - Direct (G) 16-Jul-2026 47.47 0.00 0.00
SBI Savings Fund - Direct (IDCW) 16-Jul-2026 18.81 0.00 0.00
SBI Savings Fund - Direct (IDCW-D) 16-Jul-2026 14.82 0.00 0.00
SBI Savings Fund - Direct (IDCW-W) 16-Jul-2026 16.92 0.00 0.00
SBI Savings Fund (G) 16-Jul-2026 44.06 0.00 0.00
SBI Savings Fund (IDCW) 16-Jul-2026 17.37 0.00 0.00
SBI Savings Fund (IDCW-D) 16-Jul-2026 14.36 0.00 0.00
SBI Savings Fund (IDCW-W) 16-Jul-2026 16.20 0.00 0.00
SBI Short Horizon Debt - Short Term (G) 16-Jul-2026 38.47 0.00 0.00
SBI Short Horizon Debt - Short Term (IDCW-Frt) 16-Jul-2026 15.98 0.00 0.00
whatapp_icon