| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| PGIM India Multi Cap Fund - Regular (IDCW) | 17-Sep-2026 | 10.47 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Overnight Fund - Direct (G) | 17-Sep-2026 | 1,420.95 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Overnight Fund - Direct (IDCW-D) RI | 17-Sep-2026 | 1,000.01 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Overnight Fund - Direct (IDCW-W) | 17-Sep-2026 | 1,001.13 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Overnight Fund - Regular (G) | 17-Sep-2026 | 1,414.52 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Overnight Fund - Regular (IDCW-D) RI | 17-Sep-2026 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Overnight Fund - Regular (IDCW-W) | 17-Sep-2026 | 1,007.50 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Retirement Fund - Direct (G) | 17-Sep-2026 | 12.58 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Retirement Fund - Direct (IDCW) | 17-Sep-2026 | 12.58 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Retirement Fund - Regular (G) | 17-Sep-2026 | 12.10 | 0.00 | 0.00 |




