| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| PGIM India Liquid Fund (IDCW-W) | 17-Sep-2026 | 100.59 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Midcap Fund - Dir (G) | 17-Sep-2026 | 76.08 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Midcap Fund - Dir (IDCW) | 17-Sep-2026 | 63.05 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Midcap Fund (G) | 17-Sep-2026 | 64.77 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Midcap Fund (IDCW) | 17-Sep-2026 | 23.18 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Money Market Fund - Direct (G) | 17-Sep-2026 | 1,476.21 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Money Market Fund - Direct (IDCW-D) RI | 17-Sep-2026 | 1,010.43 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Money Market Fund - Direct (IDCW-M) | 17-Sep-2026 | 1,055.28 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Money Market Fund - Direct (IDCW-W) RI | 17-Sep-2026 | 1,002.46 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Money Market Fund - Regular (G) | 17-Sep-2026 | 1,428.70 | 0.00 | 0.00 |




