| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| PGIM India Ultra Short Term Fund-Dir (IDCW-D) | 17-Sep-2026 | 10.02 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Ultra Short Term Fund-Dir (IDCW-M) | 17-Sep-2026 | 12.29 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Ultra Short Term Fund-Dir (IDCW-W) | 17-Sep-2026 | 10.27 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | 17-Sep-2026 | 503.56 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Aggressive Hybrid Fund - Direct (IDCW) | 17-Sep-2026 | 69.74 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Aggressive Hybrid Fund (G) | 17-Sep-2026 | 455.40 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Aggressive Hybrid Fund (IDCW) | 17-Sep-2026 | 62.81 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Arbitrage Fund - Direct (G) | 17-Sep-2026 | 11.09 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Arbitrage Fund - Direct (IDCW) | 17-Sep-2026 | 11.07 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Arbitrage Fund - Regular (G) | 17-Sep-2026 | 10.99 | 0.00 | 0.00 |




