| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Nippon India Liquid Fund - Retail (IDCW-M) | 22-Jul-2026 | 1,332.59 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Liquid Fund - Retail (IDCW-Q) | 22-Jul-2026 | 1,219.92 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Liquid Fund - Retail (IDCW-W) | 22-Jul-2026 | 1,034.17 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Liquid Fund (G) | 22-Jul-2026 | 6,795.83 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Liquid Fund (IDCW-D) | 22-Jul-2026 | 1,528.74 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Liquid Fund (IDCW-M) | 22-Jul-2026 | 1,591.26 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Liquid Fund (IDCW-Q) | 22-Jul-2026 | 1,009.44 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Liquid Fund (IDCW-W) | 22-Jul-2026 | 1,530.30 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Low Duration Fund - Direct (B) | 22-Jul-2026 | 2,468.42 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Low Duration Fund - Direct (G) | 22-Jul-2026 | 4,249.33 | 0.00 | 0.00 |




