scanner-img
Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
Nippon India Low Duration Fund - Retail (IDCW-W) 22-Jul-2026 1,012.15 0.00 0.00
Nippon India Low Duration Fund (B) 22-Jul-2026 2,312.20 0.00 0.00
Nippon India Low Duration Fund (G) 22-Jul-2026 3,982.34 0.00 0.00
Nippon India Low Duration Fund (IDCW) 22-Jul-2026 2,116.87 0.00 0.00
Nippon India Low Duration Fund (IDCW-D) 22-Jul-2026 1,012.10 0.00 0.00
Nippon India Low Duration Fund (IDCW-M) 22-Jul-2026 1,030.42 0.00 0.00
Nippon India Low Duration Fund (IDCW-Q) 22-Jul-2026 1,022.41 0.00 0.00
Nippon India Low Duration Fund (IDCW-W) 22-Jul-2026 1,011.96 0.00 0.00
Nippon India Medium Duration Fund - Direct (B) 22-Jul-2026 18.28 0.00 0.00
Nippon India Medium Duration Fund - Direct (G) 22-Jul-2026 18.28 0.00 0.00
whatapp_icon