scanner-img
Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
Groww Large Cap Fund (G) 23-Jul-2026 42.30 0.00 0.00
Groww Large Cap Fund (IDCW) 23-Jul-2026 23.83 0.00 0.00
Groww Large Cap Fund (IDCW-H) 23-Jul-2026 25.40 0.00 0.00
Groww Large Cap Fund (IDCW-M) 23-Jul-2026 24.36 0.00 0.00
Groww Large Cap Fund (IDCW-Q) 23-Jul-2026 25.26 0.00 0.00
Groww Liquid Fund - Direct (G) 23-Jul-2026 2,729.39 0.00 0.00
Groww Liquid Fund - Direct (IDCW-D) 23-Jul-2026 1,002.09 0.00 0.00
Groww Liquid Fund - Direct (IDCW-Frt) 23-Jul-2026 1,003.77 0.00 0.00
Groww Liquid Fund - Direct (IDCW-M) 23-Jul-2026 1,032.72 0.00 0.00
Groww Liquid Fund - Direct (IDCW-W) 23-Jul-2026 1,002.22 0.00 0.00
whatapp_icon