| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Franklin India Multi Cap Fund - Regular (G) | 22-Jul-2026 | 10.73 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Multi Cap Fund - Regular (IDCW) | 22-Jul-2026 | 10.73 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Multi-Factor Fund - Direct (G) | 22-Jul-2026 | 9.57 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Multi-Factor Fund - Direct (IDCW) | 22-Jul-2026 | 9.57 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Multi-Factor Fund - Regular (G) | 22-Jul-2026 | 9.47 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Multi-Factor Fund - Regular (IDCW) | 22-Jul-2026 | 9.47 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India NSE Nifty 50 Index Fund - Direct (G) | 22-Jul-2026 | 205.02 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India NSE Nifty 50 Index Fund - Direct (IDCW) | 22-Jul-2026 | 178.59 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India NSE Nifty 50 Index Fund (G) | 22-Jul-2026 | 194.44 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India NSE Nifty 50 Index Fund (IDCW) | 22-Jul-2026 | 168.14 | 0.00 | 0.00 |




