| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Franklin India Medium to Long Term Fund-Dir (G) | 18-Sep-2026 | 11.27 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Medium to Long Term Fund-Dir (IDCW) | 18-Sep-2026 | 10.66 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Medium to Long Term Fund-Reg (G) | 18-Sep-2026 | 11.16 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Medium to Long Term Fund-Reg (IDCW) | 18-Sep-2026 | 10.57 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Mid Cap Fund - Direct (G) | 18-Sep-2026 | 3,176.59 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Mid Cap Fund - Direct (IDCW) | 18-Sep-2026 | 104.47 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Mid Cap Fund (G) | 18-Sep-2026 | 2,800.30 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Mid Cap Fund (IDCW) | 18-Sep-2026 | 86.13 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Money Market Fund - Direct (G) | 18-Sep-2026 | 56.10 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Money Market Fund - Direct (IDCW-D) | 18-Sep-2026 | 10.07 | 0.00 | 0.00 |




