| Country | Currency | Date | Symbol | Rate (₹) | % Change |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | Rand | 12-May-2026 | ZAR | 5.79 | +0.57 |
| Spain | Peseta | 12-May-2026 | ESP | 0.67 | +0.69 |
| Sweden | Krona | 12-May-2026 | SEK | 10.30 | +0.67 |
| Switzerland | Swiss Franc | 12-May-2026 | CHF | 122.24 | +0.58 |
| United Kingdom | Pound | 12-May-2026 | GBP | 129.47 | +0.66 |
| United States | Dollar | 12-May-2026 | USD | 95.14 | +0.77 |



