| Current Month | Next Month | Roll Over | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Open Int | Change OI | Open Int | Change OI | Today | Previous | Total | % |
| HEROMOTOCO | 787,350 | -194,850.00 | 3,832,200.00 | 727,200.00 | 194,850.00 | 2,865,750.00 | 3,060,600.00 | 76.87 |
| HINDALCO | 2,975,700 | -4,277,700.00 | 47,389,300.00 | 4,155,900.00 | 4,155,900.00 | 35,999,600.00 | 40,155,500.00 | 90.34 |
| HINDPETRO | 7,136,100 | 107,325.00 | 39,657,600.00 | 6,050,700.00 | 107,325.00 | 29,909,250.00 | 30,016,575.00 | 74.48 |
| HINDUNILVR | 1,401,600 | -2,300,700.00 | 16,032,300.00 | 2,496,000.00 | 2,300,700.00 | 9,210,900.00 | 11,511,600.00 | 83.03 |
| HINDZINC | 2,800,350 | -2,450,000.00 | 28,480,025.00 | 3,202,150.00 | 2,450,000.00 | 19,013,225.00 | 21,463,225.00 | 80.64 |
| HYUNDAI | 346,225 | -251,350.00 | 3,253,250.00 | 189,475.00 | 189,475.00 | 2,591,875.00 | 2,781,350.00 | 83.84 |
| ICICIBANK | 5,833,100 | -6,822,900.00 | 94,952,900.00 | 7,578,900.00 | 6,822,900.00 | 70,009,100.00 | 76,832,000.00 | 85.70 |
| ICICIGI | 527,150 | -541,125.00 | 5,279,950.00 | 636,350.00 | 541,125.00 | 4,251,325.00 | 4,792,450.00 | 84.91 |
| ICICIPRULI | 633,625 | -1,298,700.00 | 15,616,775.00 | 1,479,075.00 | 1,298,700.00 | 13,377,350.00 | 14,676,050.00 | 80.37 |
| IDEA | 118,862,925 | -1,026,238,050.00 | 5,791,547,775.00 | 874,782,525.00 | 874,782,525.00 | 4,421,014,650.00 | 5,295,797,175.00 | 93.51 |



