| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| CANBK | 29062.0 | 253,567.40 |
| CDSL | 31207.0 | 175,834.28 |
| CGPOWER | 20170.0 | 145,222.49 |
| CHOLAFIN | 10333.0 | 101,689.64 |
| CIPLA | 380923.0 | 1,896,427.48 |
| COALINDIA | 137936.0 | 860,772.37 |
| COCHINSHIP | 7582.0 | 50,135.22 |
| COFORGE | 50695.0 | 246,584.87 |
| COLPAL | 8116.0 | 38,978.10 |
| CONCOR | 4335.0 | 28,169.37 |



