scanner-img
Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage AUM (Cr)(₹) NAV (₹) 1Y (%) 3Y (%) 5Y (%)
Edelweiss Balanced Advantage Fund - Dir (G) 13,445.00 61.05 5.51 7.05 9.88
Edelweiss Balanced Advantage Fund (G) 13,445.00 52.99 4.33 5.82 8.57
Invesco India Balanced Advantage Fund (G) 937.48 51.96 -3.52 1.69 6.30
HSBC Balanced Advantage Fund - Direct (G) 1,522.18 51.79 4.11 5.85 8.85
UTI-Unit Linked Insurance Plan - Direct 5,107.67 46.58 5.67 5.87 7.08
Nippon India Balanced Advantage Fund-Direct (IDCW) 9,917.51 45.60 4.07 6.39 9.39
HSBC Balanced Advantage Fund (G) 1,522.18 44.04 2.75 4.46 7.39
UTI-Unit Linked Insurance Plan 5,107.67 42.76 5.06 5.20 6.37
HDFC Balanced Advantage Fund - Direct (IDCW) 107,295.79 42.36 -1.80 3.91 10.97
Sundaram Dynamic Asset Allocation Fund-Dir (G) 1,685.79 41.96 1.81 4.92 8.10
WhatsApp