scanner-img
Small Cap Fund AUM (Cr)(₹) NAV (₹) 1Y (%) 3Y (%) 5Y (%)
HDFC Small Cap Fund (IDCW) 41,890.86 40.34 4.58 4.43 12.14
Bandhan Small Cap Fund - Direct (IDCW) 34,176.02 40.11 24.49 17.13 23.63
Tata Small Cap Fund - Regular (G) 13,093.88 39.66 18.81 5.66 12.18
Aditya Birla SL Small Cap Fund (IDCW) 6,226.47 39.12 34.05 14.96 16.70
ITI Small Cap Fund - Direct (G) 3,602.85 39.11 44.17 21.06 24.77
Tata Small Cap Fund - Regular (IDCW) 13,093.88 38.14 18.81 5.66 12.17
Tata Small Cap Fund - Regular (IDCW) RI 13,093.88 38.14 12.66 3.25 10.66
Canara Robeco Small Cap Fund - Direct (IDCW) 14,661.14 37.78 15.93 8.82 13.57
ITI Small Cap Fund - Direct (IDCW) 3,602.85 37.08 44.16 20.54 23.87
Bandhan Small Cap Fund (IDCW) 34,176.02 36.26 23.04 15.66 21.96
WhatsApp