scanner-img
Short Duration Fund AUM (Cr)(₹) NAV (₹) 1Y (%) 3Y (%) 5Y (%)
Union Corporate Bond Fund - Direct (IDCW) 289.12 16.54 4.63 6.31 6.49
SBI Corporate Bond Fund - Regular (G) 22,133.20 16.45 4.99 6.32 6.46
Union Corporate Bond Fund - Regular (G) 289.12 16.12 4.32 6.00 6.17
Union Corporate Bond Fund - Regular (IDCW) 289.12 16.12 4.32 6.00 6.17
SBI Corporate Bond Fund - Direct (IDCW-M) 22,133.20 16.08 5.42 6.76 6.91
SBI Corporate Bond Fund - Regular (IDCW-Q) 22,133.20 15.99 4.99 6.32 6.46
PGIM India Corporate Bond Fund - Direct (IDCW-A) 85.25 15.93 5.02 6.51 6.71
UTI-Corporate Bond Fund - Direct (Flexi) 4,718.36 15.77 5.56 6.80 6.93
UTI-Corporate Bond Fund - Direct (IDCW-Q) 4,718.36 15.64 5.56 6.80 6.93
ICICI Pru Corporate Bond Fund - Direct (IDCW-Q) 29,687.83 15.55 6.03 7.06 7.20
WhatsApp