| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Union Multi Asset Allocation Fund - Direct (G) | 11-Sep-2026 | 12.43 | 0.00 | 0.00 |
| Union Multi Asset Allocation Fund - Direct (IDCW) | 11-Sep-2026 | 11.54 | 0.00 | 0.00 |
| Union Multi Asset Allocation Fund - Regular (G) | 11-Sep-2026 | 12.15 | 0.00 | 0.00 |
| Union Multi Asset Allocation Fund - Regular (IDCW) | 11-Sep-2026 | 11.25 | 0.00 | 0.00 |
| Union Multicap Fund - Direct (G) | 11-Sep-2026 | 18.42 | 0.00 | 0.00 |
| Union Multicap Fund - Direct (IDCW) | 11-Sep-2026 | 18.42 | 0.00 | 0.00 |
| Union Multicap Fund - Regular (G) | 11-Sep-2026 | 17.57 | 0.00 | 0.00 |
| Union Multicap Fund - Regular (IDCW) | 11-Sep-2026 | 17.57 | 0.00 | 0.00 |
| Union Overnight Fund - Direct (G) | 14-Sep-2026 | 1,450.67 | 0.00 | 0.00 |
| Union Overnight Fund - Direct (IDCW-D) RI | 14-Sep-2026 | 1,000.81 | 0.00 | 0.00 |




