| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Union Midcap Fund - Direct (G) | 11-Sep-2026 | 57.43 | 0.00 | 0.00 |
| Union Midcap Fund - Direct (IDCW) | 11-Sep-2026 | 57.43 | 0.00 | 0.00 |
| Union Midcap Fund (G) | 11-Sep-2026 | 52.56 | 0.00 | 0.00 |
| Union Midcap Fund (IDCW) | 11-Sep-2026 | 52.56 | 0.00 | 0.00 |
| Union Money Market Fund - Direct (G) | 11-Sep-2026 | 1,371.08 | 0.00 | 0.00 |
| Union Money Market Fund - Direct (IDCW-M) | 11-Sep-2026 | 1,013.61 | 0.00 | 0.00 |
| Union Money Market Fund - Regular (G) | 11-Sep-2026 | 1,323.36 | 0.00 | 0.00 |
| Union Money Market Fund - Regular (IDCW-D) RI | 11-Sep-2026 | 1,002.95 | 0.00 | 0.00 |
| Union Money Market Fund - Regular (IDCW-M) | 19-Aug-2026 | 1,000.93 | 0.00 | 0.00 |
| Union Money Market Fund - Regular (IDCW-W) RI | 19-Aug-2026 | 1,002.29 | 0.00 | 0.00 |




