| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| AXIS Money Market Fund - Regular (IDCW-M) | 15-Sep-2026 | 1,009.49 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Money Market Fund - Regular (IDCW-Q) | 15-Sep-2026 | 1,195.61 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Multi Asset Allocation Fund - Direct (G) | 15-Sep-2026 | 52.11 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Multi Asset Allocation Fund - Direct (IDCW-M) | 15-Sep-2026 | 27.00 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Multi Asset Allocation Fund - Regular (G) | 15-Sep-2026 | 44.38 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Multi Asset Allocation Fund - Regular (IDCW-M) | 15-Sep-2026 | 19.16 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Multi Factor Passive FoF - Direct (G) | 15-Sep-2026 | 15.18 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Multi Factor Passive FoF - Direct (IDCW) | 15-Sep-2026 | 15.18 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Multi Factor Passive FoF - Regular (G) | 15-Sep-2026 | 14.96 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Multi Factor Passive FoF - Regular (IDCW) | 15-Sep-2026 | 14.96 | 0.00 | 0.00 |




