| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| LIC MF Liquid Fund - Direct (IDCW-W) | 20-Sep-2026 | 1,119.37 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Liquid Fund - Regular (G) | 20-Sep-2026 | 5,084.12 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Liquid Fund - Regular (IDCW-D) | 20-Sep-2026 | 1,000.18 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 20-Sep-2026 | 1,231.39 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 20-Sep-2026 | 1,002.77 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Manufacturing Fund - Direct (G) | 18-Sep-2026 | 11.86 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Manufacturing Fund - Direct (IDCW) | 18-Sep-2026 | 11.86 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Manufacturing Fund - Regular (G) | 18-Sep-2026 | 11.50 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Manufacturing Fund - Regular (IDCW) | 18-Sep-2026 | 11.50 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Medium to Long Term Fund-Dir (G) | 18-Sep-2026 | 82.22 | 0.00 | 0.00 |




