| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| LIC MF Multi Asset Allocation Fund - Regular (IDCW) | 18-May-2026 | 12.01 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Multi Cap Fund - Direct (G) | 18-May-2026 | 17.88 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Multi Cap Fund - Direct (IDCW) | 18-May-2026 | 17.88 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Multi Cap Fund - Regular (G) | 18-May-2026 | 16.88 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Multi Cap Fund - Regular (IDCW) | 18-May-2026 | 16.88 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Nifty 100 ETF | 18-May-2026 | 267.51 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Nifty 50 ETF | 18-May-2026 | 263.76 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Nifty 50 Index Fund - Direct (G) | 18-May-2026 | 141.00 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Nifty 50 Index Fund - Direct (IDCW) | 18-May-2026 | 51.95 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Nifty 50 Index Fund (G) | 18-May-2026 | 130.28 | 0.00 | 0.00 |




