| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| LIC MF Multi Asset Allocation Fund - Direct (IDCW) | 23-Jul-2026 | 12.12 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Multi Asset Allocation Fund - Regular (G) | 23-Jul-2026 | 11.86 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Multi Asset Allocation Fund - Regular (IDCW) | 23-Jul-2026 | 11.86 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Multi Cap Fund - Direct (G) | 23-Jul-2026 | 19.11 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Multi Cap Fund - Direct (IDCW) | 23-Jul-2026 | 19.11 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Multi Cap Fund - Regular (G) | 23-Jul-2026 | 17.99 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Multi Cap Fund - Regular (IDCW) | 23-Jul-2026 | 17.99 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Nifty 100 ETF | 23-Jul-2026 | 273.06 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Nifty 50 ETF | 23-Jul-2026 | 267.50 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Nifty 50 Index Fund - Direct (G) | 23-Jul-2026 | 142.87 | 0.00 | 0.00 |




