| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Invesco India Money Market Fund - Regular (G) | 24-Jul-2026 | 2,850.02 | 0.00 | 0.00 |
| Invesco India Money Market Fund - Regular (IDCW-D) | 24-Jul-2026 | 1,008.61 | 0.00 | 0.00 |
| Invesco India Money Market Fund - Regular (IDCW-M) | 24-Jul-2026 | 1,513.73 | 0.00 | 0.00 |
| Invesco India Money Market Fund (Disc) | 24-Jul-2026 | 3,252.75 | 0.00 | 0.00 |
| Invesco India Money Market Fund (G) | 24-Jul-2026 | 3,249.44 | 0.00 | 0.00 |
| Invesco India Money Market Fund (IDCW-D) | 24-Jul-2026 | 1,000.29 | 0.00 | 0.00 |
| Invesco India Money Market Fund (IDCW-M) | 24-Jul-2026 | 1,021.57 | 0.00 | 0.00 |
| Invesco India Money Market Fund (IDCW-W) | 24-Jul-2026 | 1,001.58 | 0.00 | 0.00 |
| Invesco India Multi Asset Allocation Fund-Dir (G) | 24-Jul-2026 | 12.53 | 0.00 | 0.00 |
| Invesco India Multi Asset Allocation Fund-Dir (IDCW) | 24-Jul-2026 | 12.52 | 0.00 | 0.00 |




