| Date | Headline |
|---|---|
| [28-Apr-26 | 16:00] | Nifty settles below 24,000 level, PSU bank tumbles |
| [27-Apr-26 | 16:01] | Market snap 3-day losing streak; Nifty settles above 24,050 marks |
| [24-Apr-26 | 15:54] | Benchmarks bleed for 3rd day; IT stocks crumble |
| [23-Apr-26 | 15:59] | Market sell-off continues for 2nd day; Nifty ends below 24,200 level |
| [22-Apr-26 | 15:53] | Benchmarks snap 3-day gains; IT shares plunge |
| [21-Apr-26 | 15:57] | Market rally for 3rd day; Nifty settles above 24,550 mark |
| [20-Apr-26 | 15:55] | Benchmarks extend gains for 2nd day; Nifty ends above 24,350 mark |
| [17-Apr-26 | 15:53] | Sensex settles 505 pts higher; Nifty ends tad above 24,350; VIX slides 4.86% |
| [16-Apr-26 | 15:51] | Sensex settles 123 pts lower; Nifty ends below 24,200 level |
| [15-Apr-26 | 15:51] | Sensex settles 1,264 pts higher; Nifty ends above 24,200 level |



