| Date | Headline |
|---|---|
| [13-May-26 | 15:56] | Benchmarks snap 4-day losses; Nifty ends above 23,400 level |
| [12-May-26 | 15:56] | Sensex settles 1,456 pts lower; Nifty ends below 23,400 level amid global market jitters |
| [11-May-26 | 15:55] | Sensex settles 1,313 pts lower; Nifty ends below 23,850; VIX jumps 10.16% |
| [08-May-26 | 15:57] | Benchmarks extend losses for second day amid escalating US-Iran tensions |
| [07-May-26 | 15:59] | Benchmarks end flat amid sensex expiry volatility; Nifty settles below 24,350 mark |
| [06-May-26 | 15:55] | Sensex, Nifty rally on US'Iran peace deal hopes; Nifty ends above 24,300 level |
| [05-May-26 | 15:51] | Indices end in red as rupee hits record low; volatility rises |
| [04-May-26 | 16:01] | Sensex, Nifty end higher amid election buzz and Q4 earnings |
| [30-Apr-26 | 15:59] | Market end sharply lower; Nifty settles below 24,000 mark |
| [29-Apr-26 | 15:41] | Nifty settles above 24,150 mark, FMCG shares advance |



